Descrição
O que já era bom ficou queimadinho, torradinho e crocante. Sweet Floco Queimado acompanha sorvetes, bolos, coberturas e muito mais!
Ingredientes
Coco em flocos, açúcar, glicose e sal.
PORÇÃO 12G (2 COLHERES DE CHÁ) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
Valor energético | 67 kcal = 281 kJ | 3 |
Carboidratos | 3,8 g | 1 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Gorduras totais | 5,4 g | 10 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 23 |
Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 11 mg | 0 |
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Alcione Silva Rodrigues –
Maravilha só trabalho com o sweet flocos sococo queimado.